Nel confronto tra le retribuzioni, le differenze tra Nord e Sud sono molto evidenti. Se gli occupati nelle regioni settentrionali percepiscono una retribuzione media giornaliera lorda di 101 euro, i colleghi meridionali ne guadagnano 75: insomma, i primi portano a casa uno stipendio giornaliero del 35 per cento più “pesante” dei secondi. Questa differenza, sostanzialmente, è dovuta, alla produttività del lavoro; al Nord, infatti, è del 34 per cento superiore al dato del Sud.

A livello regionale la retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti della Lombardia è pari a 28.354 euro, in Calabria, invece, ammonta a poco più della metà; ovvero 14.960 euro. Ma se nel primo caso la produttività del lavoro è pari a 45,7 euro per ora lavorata, nel secondo è di appena29,7.  Questi aspetti sono emersi dall’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della CGIA su dati INPS e ISTAT. Gli squilibri retributivi presenti tra le diverse aree del nostro Paese, in particolare tra Nord e Sud, ma molto evidente anche quelli tra le aree urbane e quelle rurali. Tema che le parti sociali hanno tentato di risolvere, dopo l’abolizione delle cosiddette gabbie salariali avvenuta nei primi anni ’70 del secolo scorso, attraverso l’impiego del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL).

Le Macroaree

Nordovest 26.933 euro all’anno; 255,4 numero medio giornate retribuite; 105,44 euro retribuzione media giornaliera
Nordest 23.974 250,7 95,62
Centro 22.115 242,3 91,29
Mezzogiorno 16.863 225,4 74,80

Le province

1 Milano 32.472 retribuzione media annua nella provincia – 126,01 retribuzione media giornaliera

2 Parma 26.861 105,10
3 Modena 26.764 103,82
4 Bologna 26.610 103,92
5 Reggio Emilia 26.100 101,01
6 Lecco 26.018 98,49
7 Torino 25.428 99,65
8 Bergamo 25.256 96,53
9 Varese 25.165 97,39
10 Trieste 25.165 99,94
11 Bolzano 24.946 106,18
12 Vicenza 24.842 94,61
13 Genova 24.737 100,54
14 Lodi 24.688 94,41
15 Padova 24.613 93,96
16 Treviso 24.528 93,75
17 Novara 24.522 95,23
18 Roma 24.243 101,67
19 Cremona 24.066 92,60
20 Pordenone 23.975 91,76
21 Biella 23.945 91,25
22 Alessandria 23.934 92,78
23 Vercelli 23.844 93,28
24 Brescia 23.804 92,91
25 Firenze 23.687 94,36
26 Como 23.582 92,78
27 Mantova 23.530 91,79
28 Verona 23.446 93,63
29 Piacenza 23.418 93,27
30 Cuneo 23.319 92,36
31 Belluno 22.939 92,54
32 Asti 22.937 89,52
33 Udine 22.608 90,31
34 Pisa 22.465 88,95
35 Siena 22.270 90,17
36 Pavia 22.225 87,71
37 Ravenna 22.078 92,68
38 Venezia 21.717 90,46
39 Trento 21.553 91,54
40 Ancona 21.488 86,82
41 Forlì-Cesena 21.385 88,40
42 Gorizia 21.372 86,93
43 Arezzo 21.271 82,87
44 Lucca 21.266 88,70
45 Ferrara 21.076 86,32
46 Sondrio 21.035 88,09
47 La Spezia 21.024 86,62
48 Pesaro e Urbino 20.853 84,49
49 Rovigo 20.576 82,72
50 Massa-Carrara 20.300 83,90
51 Pistoia 20.281 81,08
52 Terni 20.228 81,42
53 Perugia 20.220 81,39
54 Verbano-Cusio-Ossola 20.214 84,13
55 Chieti 19.837 83,63
56 Livorno 19.769 85,85
57 Frosinone 19.584 80,24
58 Savona 19.581 84,80
59 Aosta 19.509 89,46
60 Macerata 19.344 80,04
61 Prato 19.061 75,13
62 L’Aquila 18.790 80,76
63 Ascoli Piceno 18.737 79,63
64 Pescara 18.656 80,60
65 Latina 18.579 79,78
66 Cagliari 18.397 78,19
67 Potenza 18.095 79,26
68 Bari 18.034 75,85
69 Napoli 17.783 77,30
70 Rieti 17.690 76,97
71 Campobasso 17.658 76,94
72 Siracusa 17.598 79,53
73 Taranto 17.556 76,78
74 Catania 17.533 75,11
75 Teramo 17.463 77,04
76 Palermo 17.281 75,61
77 Viterbo 17.234 73,44
78 Avellino 17.226 75,28
79 Caltanissetta 17.144 74,57
80 Imperia 17.140 75,93
81 Rimini 17.091 81,43
82 Brindisi 16.979 76,65
83 Grosseto 16.698 76,04
84 Isernia 16.563 71,59
85 Oristano 16.453 70,22
86 Matera 16.409 74,25
87 Reggio Calabria 16.064 70,94
88 Caserta 16.033 71,76
89 Sassari 15.978 74,26
90 Enna 15.791 70,54
91 Catanzaro 15.694 70,07
92 Foggia 15.560 73,91
93 Benevento 15.423 70,41
94 Salerno 15.171 71,15
95 Messina 15.170 71,44
96 Lecce 15.043 69,88
97 Agrigento 14.944 69,44
98 Ragusa 14.882 67,04
99 Crotone 14.661 67,83
100 Trapani 14.365 68,08
101 Cosenza 14.313 66,83
102 Nuoro 14.206 69,83
103 Vibo Valentia 12.923 67,74

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui