L’Intelligenza Artificiale tra creando disoccupazione, stando al numero dei licenziati dal 2023 a oggi: 425mila, dei quali 142mila soltanto in Europa. A fornire l’immagine di un mercato del lavoro che sta subendo una rivoluzione senza pari è il sito ailayoffs.live che esegue 24 ore su 24 il monitoraggio di quanti lavoratori vengono espulsi dalle varie aziende e sostituiti con l’IA. (Sotto, l’elenco delle 74 aziende che lo fanno già).
I dati vengono riportati dall’International Labour Organization e ripresi da Consumers’ Forum, un ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria. Secondo le stime più attendibili, un lavoratore su quattro, specie dei Paesi ad alto reddito, rientra nelle categorie a rischio per effetto dell’Intelligenza Artificiale. In altre parole, questi lavoratori potrebbero essere sostituiti da una macchina nei prossimi anni. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività facilmente automatizzabili: assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Una categoria che non viene citata, ma che dovrebbe comparire nell’elenco, è quella dei giornalisti.
I PUNTI DEBOLI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le 74 aziende che tagliano i posti di lavoro
| Azienda | Settore | Tagli di posti di lavoro | Ruolo nell’IA | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT Group | Telecomunicazioni | 55.000 | Automazione operativa, assistenti AI | 2023-05-18 | BBC News ↗ |
| Oracle (round 2026) | Tecnologia | 30.000 | Una massiccia ristrutturazione legata al cambiamento dei data center con IA; Si stima che fino a 30.000 dipendenti siano stati coinvolti | 2026-03-20 | La prossima rete ↗ |
| Amazon | Tecnologia | 27.000 | Automazione del magazzino, Alexa AI | 2023-01-18 | Reuters ↗ |
| Intel | Semiconduttori | 24.000 | Dirottare capitali verso chip di IA; L’automazione ha ridotto le esigenze della forza lavoro tra le divisioni | 2025-07-01 | Reuters ↗ |
| Meta | Tecnologia | 21.000 | Ristrutturazione dell’efficienza guidata dall’IA | 2022-11-09 | WSJ ↗ |
| Citigroup | Servizi finanziari | 20.000 | Ampia revisione; sistemi abilitati all’automazione e IA per gestire le operazioni con meno dipendenti | 2026-01-01 | Reuters ↗ |
| UPS (round 2025) | Logistica | 20.000 | La più grande riduzione della forza lavoro nella storia dell’azienda; Il CEO ha citato il machine learning che consente l’automazione delle attività | 2025-01-30 | Forbes ↗ |
| Amazon (round 2026) | Tecnologia / E-commerce | 16.000 | Continua ristrutturazione guidata dall’IA; Una fuga accidentale di email ha rivelato piani per tagliare 16.000 posizioni aziendali | 2026-01-28 | Reuters ↗ |
| Microsoft (round 2025) | Tecnologia | 15.000 | Ha spostato le risorse verso prodotti di IA; il 30% del codice ora scritto da AI per CEO Nadella; 6.000 a maggio + 9.000 a luglio | 2025-07-02 | Reuters ↗ |
| Amazon (round 2025) | Tecnologia / E-commerce | 14.000 | Ristrutturazione societaria; strati di gestione appiattiti; Guadagni di efficienza guidati dall’IA citati dalla SVP Beth Galetti | 2025-10-01 | GeekWire ↗ |
| Dell | Hardware | 12.500 | L’organizzazione di vendita è ristrutturata attorno ai server di IA; Forza lavoro tradizionale ridotta | 2024-03-01 | Bloomberg ↗ |
| Servizi di Consulenza Tata (TCS) | Servizi IT | 12.000 | I programmi di automazione e produttività con IA hanno ridotto il personale nelle funzioni di erogazione e supporto | 2025-07-01 | Controllo ↗ del denaro |
| Tecnologia | 12.000 | Consolidamento dell’IA, pivot Bardo/Gemelli | 2023-01-20 | The Verge ↗ | |
| UPS | Logistica | 12.000 | Ottimizzazione delle rotte, ordinamento automatico | 2024-01-30 | CNBC ↗ |
| Accenture | Consulenza IT | 11.000 | Ristrutturazioni legate all’IA e all’automazione; Il CEO ha detto: ‘Quelli che non possiamo riqualificare saranno eliminati’ | 2025-12-01 | CX oggi ↗ |
| Microsoft | Tecnologia | 10.000 | Integrazione del copilota, ristrutturazione del team | 2023-01-18 | Bloomberg ↗ |
| Salesforce | SaaS | 8000 | Sovraassunzione pandemica + spinta Einstein GPT/AI; Benioff ha detto che l’IA sostituisce le assunzioni | 2023-01-04 | WSJ ↗ |
| SAP | Tecnologia | 8000 | Ristrutturazione focalizzata sull’IA | 2024-01-23 | Reuters ↗ |
| IBM | Tecnologia | 7800 | Blocco delle assunzioni, IA che sostituisce il back office | 2023-05-01 | Bloomberg ↗ |
| Dell | Hardware | 6650 | Spostato su infrastrutture ottimizzate per l’IA; CEO: L’IA è la prossima Rivoluzione Industriale | 2023-02-06 | Reuters ↗ |
| HP Inc. | Tecnologia | 6000 | riduzioni della forza lavoro legate all’automazione e alla produttività guidata dall’IA; riorganizzazione attorno alla strategia dell’IA | 2025-11-01 | TechCrunch ↗ |
| McKinsey & Company (grande round) | Consulenza | 6000 | Numero di dipendenti in calo di oltre il 10%; Automazione parziale dell’IA nei ruoli di consulenza | 2025-05-29 | Fortuna ↗ |
| Cisco | Tecnologia | 5600 | CEO Chuck Robbins: esplicita transizione verso l’infrastruttura AI | 2024-08-14 | Reuters ↗ |
| Dow | Produzione / Chimica | 4500 | L’attenzione si spostò sull’IA; 4.500 posti di lavoro tagliati mentre l’azienda si ristruttura attorno all’automazione e alle capacità dell’IA | 2026-01-15 | CBS News ↗ |
| Salesforce (round 2025) | SaaS | 4000 | Ridotto il supporto clienti da 9.000 a 5.000 tramite IA agente; Il CEO Benioff ha confermato la sostituzione dell’IA | 2025-09-01 | Tech.co ↗ |
| Cisco | Tecnologia | 4000 | Primo turno che precede l’annuncio del pivot dell’IA | 2024-02-14 | Reuters ↗ |
| Gruppo Omnicom | Media e pubblicità | 4000 | Il CEO ha citato l’IA generativa come mezzo di ‘nuova agilità e scala’ dopo l’acquisizione di IPG | 2025-12-01 | Business Insider ↗ |
| Blocco | Fintech | 4000 | Dorsey annunciò 4.000 licenziamenti; tale IA rende superflue le grandi squadre | 2026-02-26 | TechCrunch ↗ |
| Lufthansa | Aviazione | 4000 | Eliminazione dei ruoli amministrativi con l’implementazione di AI e automazione nelle operazioni di back-office | 2025-12-01 | Investing.com ↗ |
| ASML | Semiconduttori | 3000 | Tagliando inizialmente 1.700 posti di lavoro più altri 1.300; citando l’efficienza nonostante ordini record guidati dall’IA | 2026-01-28 | Fortuna ↗ |
| Fotocopie | Tecnologia | 3000 | Riduzione del 15% della forza lavoro mentre l’automazione ha rimodellato le aziende di stampa e servizi | 2024-01-01 | CBS News ↗ |
| PayPal | Fintech | 2500 | Nuovo CEO di Intuit ristrutturato attorno all’IA; ER ha enfatizzato esperienze basate sull’IA | 2024-01-30 | CNBC ↗ |
| FDA (Governo degli Stati Uniti) | Governo/Sanità | 2000 | Automazione parziale dell’IA delle politiche e dei ruoli di approvazione dei farmaci | 2025-06-10 | New York Times ↗ |
| Unità | Giochi/Software | 1800 | Taglio del 25% della forza lavoro; concentrati maggiormente su strumenti di creazione assistiti dall’IA per sviluppatori | 2024-01-08 | Sviluppatore ↗ di videogiochi |
| Intuit | Fintech | 1800 | Il CEO ha dichiarato uno scambio 1:1 — 1.800 tagliati per assumere 1.800 ruoli di IA | 2024-07-10 | NYT ↗ |
| Giornata lavorativa | SaaS | 1750 | Il CEO ha dichiarato esplicitamente tagli agli investimenti nelle capacità di IA | 2024-02-08 | Reuters ↗ |
| Atlassian (round 2026) | Software aziendale | 1600 | Taglio del 10% della forza lavoro per l”era dell’IA’; Il CEO ha ammesso che l’IA cambia il mix di competenze e il numero di ruoli necessari | 2026-03-11 | Business Insider ↗ |
| Nike | Vendita al dettaglio | 1600 | Catena di approvvigionamento automatizzata e operazioni digitali; Le previsioni guidate dall’IA hanno ridotto il personale | 2025-02-01 | Reuters ↗ |
| Meta (round 2026) | Tecnologia | 1500 | Il 10% di Reality Labs tagliato; spostarsi dal Metaverso all’IA dopo perdite di 60 miliardi di dollari; CTO ha citato la reindirizzazione degli investimenti verso l’IA | 2026-02-01 | Yahoo Finanza ↗ |
| C.H. Robinson | Logistica | 1400 | Gli strumenti guidati dall’IA per la definizione dei prezzi, la pianificazione e il tracciamento delle spedizioni hanno sostituito i ruoli | 2025-10-30 | Reuters ↗ |
| Collezioni di reclutamento (Indeed/Glassdoor) | Reclutamento | 1300 | Ristrutturazione per combinare operazioni e concentrarsi sull’IA; Automazione parziale AI dei ruoli HR | 2025-07-11 | TechCrunch ↗ |
| Broadcom | Semiconduttori | 1200 | Riduzione della forza lavoro legata all’integrazione dell’acquisizione di VMware; Tagliato ruoli sovrapposti di vendita e supporto | 2026-03-25 | Tech Insider ↗ |
| Ocado | E-commerce / Vendita al dettaglio | 1000 | Completato la fase principale degli investimenti in robotica e automazione; Il CEO ha citato l’efficienza derivante dalle capacità di automazione | 2026-03-15 | BBC ↗ |
| Blocco | Fintech | 1000 | Jack Dorsey: l’IA sostituisce la necessità di grandi forze lavoro | 2024-01-11 | TechCrunch ↗ |
| Snap | Tecnologia | 1000 | Riduzione del 16% della forza lavoro citando efficienze guidate dall’IA, oltre alla chiusura di 300 ruoli aperti e oltre 500 milioni di dollari di riduzione annuale prevista delle spese. | 2026-04-15 | CNBC ↗ |
| Autodesk | Tecnologia | 1000 | Taglio del 7% della forza lavoro; spostando l’attenzione sull’IA nonostante il CEO neghi la sostituzione dell’IA | 2026-01-23 | LA Times ↗ |
| eBay | E-commerce | 1000 | Il memorandum del CEO citava la reimmaginazione della piattaforma basata sull’IA | 2024-01-23 | CNBC ↗ |
| Gruppo ING | Settore bancario | 1000 | Gli strumenti di banca digitale e i sistemi di IA hanno ridotto le esigenze di personale nelle funzioni di supporto | 2025-10-01 | Yahoo Finanza ↗ |
| Baker McKenzie | Diritto | 800 | Licenziamento di 600-1.000 membri del personale di supporto come parte del passaggio all’IA; Tagli nella ricerca, marketing, segreteria | 2026-02-15 | Futurismo ↗ |
| eBay (round 2026) | E-commerce | 800 | ristrutturazione guidata dall’IA; Circa il 6% della forza lavoro taglia | 2026-02-26 | IBTimes ↗ |
| Twilio | SaaS | 750 | Esplicitamente legato alla ristrutturazione della piattaforma CustomerAI | 2023-12-04 | Reuters ↗ |
| Klarna | Fintech | 700 | Il chatbot AI ha sostituito il servizio clienti | 2024-02-01 | Financial Times ↗ |
| Cisco (round 2026) | Tecnologia | 700 | Secondo turno di licenziamenti del 2026; Orientare le risorse verso il portafoglio di rete di IA | 2026-03-20 | Tech Insider ↗ |
| Salesforce | SaaS | 700 | Coincise con il lancio di Agentforce AI; Benioff: non servono più assunzioni | 2024-09-01 | TechCrunch ↗ |
| Social Media / Tecnologia | 675 | riduzione del 12% della forza lavoro; attribuito in parte ai tagli di posti di lavoro allo spostamento dell’IA | 2026-02-01 | CBS News ↗ | |
| BlackRock | Servizi finanziari | 500 | 300 dipendenti tagliati a giugno 2025 più 200 a gennaio; Spostamento delle risorse verso l’analisi degli investimenti guidata dall’IA | 2025-06-01 | Nasdaq ↗ |
| CrowdStrike | Cybersecurity | 500 | Il CEO ha attribuito direttamente i tagli all’IA: ‘L’IA appiattisce la nostra curva di assunzione’ | 2025-05-07 | CNBC ↗ |
| Paycom | HR Software | 500 | Gestione automatizzata delle buste paga e delle funzioni di back-office; il personale ha dichiarato ruoli sostituiti da sistemi guidati dall’IA | 2025-10-01 | KOSU ↗ |
| TikTok | Social Media | 500 | Riduzione della fiducia e del personale di sicurezza mentre i sistemi di moderazione automatica hanno sostituito il processo di revisione | 2025-08-01 | Reuters ↗ |
| Dropbox | Tecnologia | 500 | Funzionalità dell’IA che sostituiscono il lavoro manuale | 2023-04-27 | TechCrunch ↗ |
| Mangia semplicemente cibo da asporto | Consegna di cibo | 450 | Integrazione di automazione e IA; Spostando il servizio clienti manuale ai sistemi automatizzati | 2025-09-25 | Reuters ↗ |
| DocuSign | SaaS | 400 | Ristrutturazione del CEO attorno alla Gestione Intelligente degli Accordi basata sull’IA | 2024-02-15 | Reuters ↗ |
| Chegg | Istruzione | 400 | Concorrenza su ChatGPT, content AI | 2023-06-12 | TechCrunch ↗ |
| Chegg (round 2025) | Tecnologia Educativa | 388 | Riduzione del 45% della forza lavoro mentre gli studenti si sono rivolti all’IA generativa invece delle piattaforme di aiuto per i compiti | 2025-10-01 | T2C Online ↗ |
| Bumble | Sociale | 350 | CEO: ricostruzione dell’app all’IA prima di tutto; Il matchmaking AI sostituisce i ruoli tradizionali | 2024-08-01 | TechCrunch ↗ |
| Cinque | Online Marketplace | 250 | riduzione del 30% della forza lavoro; riposizionata come azienda ‘AI-first’ | 2025-09-01 | Inkl ↗ |
| Grammarly | Tecnologia | 230 | La ristrutturazione si è concentrata su strumenti di scrittura abilitati all’IA e produttività | 2024-02-09 | TechCrunch ↗ |
| Spotify (ciclo 2026) | Media / Intrattenimento | 200 | Licenziamenti della divisione podcast; Ritiro continuo dalla produzione di contenuti originali | 2026-03-25 | Tech Insider ↗ |
| McKinsey & Company | Consulenza | 200 | Lavoro automatizzato non rivolto al cliente con sistemi di IA; Dipendenti tecnici e di supporto licenziati | 2025-11-01 | Business Times ↗ |
| Business Insider | Media | 200 | Taglio del 21% della forza lavoro; ruoli sostituiti da AI | 2025-05-29 | Varietà ↗ |
| Sovraplessimo di stack | Tecnologia | 150 | Taglio del 28% della forza lavoro; il traffico è diminuito del 35-50% a causa di ChatGPT | 2023-10-16 | Blog Stack Overflow ↗ |
| Atlassian | Software aziendale | 150 | I miglioramenti della piattaforma ridussero le esigenze di supporto; il cofondatore ha invitato ad abbracciare la rivoluzione dell’IA | 2025-07-01 | TechCrunch ↗ |
| Duolingo | Istruzione | 100 | L’IA sostituisce i traduttori | 2024-01-08 | The Verge ↗ |
| Deepwatch | Cybersecurity | 60 | L’IA è citata come uno dei fattori dietro i licenziamenti in aziende di rilevamento minacce basate su IA | 2025-01-11 | TechCrunch ↗ |
| Canva | Software di progettazione | 12 | Licenziato scrittori tecnici dopo averli aver indirizzati a utilizzare strumenti di IA generativa | 2025-04-01 | Startup Daily ↗ |
| Piattaforme Meta | Sconosciuto | 0 | Meta Platforms (META) annuncia tagli di posti di lavoro e chiusura di ruoli in mezzo agli investimenti nell’IA – GuruFocus | 2026-04-23 | GuruFocus ↗ |
| Amazon | Sconosciuto | 0 | Gli ultimi licenziamenti di Amazon non riguardano l’IA che sostituisce i posti di lavoro – Yahoo Finance | 2025-10-31 | Yahoo Finanza ↗ |
| Meta | Sconosciuto | 0 | Meta dice che taglierà 8.000 posti di lavoro mentre la spesa per l’IA aumenta vertiginosamente – BBC | 2026-04-23 | BBC ↗ |
| Banca del Commonwealth | Sconosciuto | 0 | La Commonwealth Bank taglia più posti di lavoro in mezzo a una più ampia spinta sull’IA – Bloomberg.com | 2026-04-23 | Bloomberg.com ↗ |
| Microsoft | Sconosciuto | 0 | Microsoft offre di acquistare il 7% della sua forza lavoro mentre si orienta verso l’IA – hcamag.com | 2026-04-23 | hcamag.com ↗ |
| Meta | Sconosciuto | 0 | Meta, Microsoft elimina i posti di lavoro in mezzo all’accumulo di AI – DW.com | 2026-04-24 | DW.com ↗ |
| Snap | Sconosciuto | 0 | I licenziamenti improvvisi aumentano mentre la spinta dell’IA porta a 1.000 tagli di posti di lavoro e a notevoli risparmi sui costi – The Economic Times | 2026-04-23 | The Economic Times ↗ |
| Acrisure | Sconosciuto | 0 | Acclamazione a licenziare 400 dipendenti, citando i progressi tecnologici e l’integrazione dell’IA – Insurance Journal | 2025-10-08 | Rivista ↗ Assicurativa |




